Пн. - Пт. с 9:30 до 18:00
Превосходные светильники для высокого уровня хирургических операций — новое решение Q-Flow™
зонам затемнения в световом поле. Интуитивное стерильное управление светильником (Intueri™) повышает уровень безопасности во время операции и улучшает эргономику пространства для хирургов. Дизайн пользовательского интерфейса невероятно прост: им может пользоваться любой. Система передачи цвета Q-Flow™ идеальна, а значение R9 —
Название | Q-Flow 4 | Q-Flow 4i | Q-Flow 6 | Q-Flow 6i |
Первичное напряжение | 100 — 240 V | 100 — 240 V | 100 — 240 V | 100 — 240 V |
Вторичное напряжение | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Освещённость (Ec) на расстоянии 1 м | 140000 lx | 140000 lx | 160000 lx | 160000 lx |
Глубина освещения при 20% | 1400 mm | 1400 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Глубина освещения при 60 % | 700 mm | 700 mm | 750 mm | 750 mm |
Цветовая температура | 3800/4500 K | 3800/4500 K | 3800/4500 K | 3800/4500 K |
Световое поле | 200 — 340 mm | 200 — 340 mm | 200 — 380 mm | 200 — 380 mm |
Диаметр светового поля, значение d10 | 310 mm | 310 mm | 330 mm | 330 mm |
Диаметр светового поля, значение d50 | 170 mm | 170 mm | 180 mm | 180 mm |
Рабочее расстояние | 700 — 1700 mm | 700 — 1700 mm | 750 — 1800 mm | 750 — 1800 mm |
Индекс цветопередачи (Ra) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Индекс передачи красного цвета (R9) | 99 | 99 | 99 | 99 |
Количество светодиодов | 69 | 69 | 90 | 90 |
Средний срок службы светодиода | >50 000 h | >50 000 h | >50 000 h | >50 000 h |
Размер купола | 560 mm | 560 mm | 700 mm | 700 mm |
Вес светильника | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 16 kg |
Индекс цветопередачи цвета кожи (R13) | 99 | 99 | 99 | 99 |
Интегрированная регулировка яркости (%) | 10 — 100 % | 10 — 100 % | 10 — 100 % | 10 — 100 % |
Интенсивность турбулентности, DIN 1946 (%) | 35 % | 35 % | 15,9 % | 15,9 % |
Потребляемая мощность (ВА) | 110 | 110 | 150 | 150 |
Вас могут заинтересовать
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |