Пн. - Пт. с 9:30 до 18:00
Трансформаторная технология, прочность, надёжность, от 80 до 200 кВА
Решение для:
Прочность и надежность
Минимальная совокупная стоимость владения
DELPHYS MP Elite+ | |||||
Sn [кВА] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Pном (кВт) Вход/выход | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
3/3 | |||||
Параллельная конфигурация | до 6 блоков (распределенный или централизованный байпас) | ||||
ВХОД | |||||
Номинальное напряжение Допуск по напряжению | 380 В — 400 В — 415 В(1) 342 — 460 В(2) | ||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||
Допуски по частоте Коэффициент мощности / THDI | от 45 до 65 Гц Постоянное значение 0,99 / 2,5% без фильтра | ||||
ВЫХОД | |||||
Номинальное напряжение Допуск по напряжению | 380 В — 400 В — 415 В (с возможностью конфигурирования)(1) < 1% (статическая нагрузка), ± 2% за 5 мс (условия динамической нагрузки от 0 до 100%) | ||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||
Допуски по частоте Общие искажения выходного напряжения – линейная нагрузка | ± 0,2% ThdU < 2% | ||||
Общие искажения выходного напряжения – нелинейная нагрузка | ThdU < 4% | ||||
Ток КЗ на инверторе (100 мс) Перегрузка | До 3,5 Iном До 150% — 1 минута, 125% — 10 минут(2) | ||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | ||||
БАЙПАС | |||||
Номинальное напряжение | 380 В — 400 В — 415 В | ||||
Допуск по напряжению | ± 10% (с возможностью выбора) | ||||
Номинальная частота Допуски по частоте | 50/60 Гц ±2% (устанавливается для обеспечения совместимости с генератором) | ||||
Ток КЗ на байпасе (20 мс) | До 24 Iном | ||||
КПД | |||||
Нормальный режим | 93,5% | ||||
Режим Eco Mode | 98% | ||||
СРЕДА | |||||
Рабочая температура окружающей среды | от 0°C до +40°C(2) (от 15°C до 25°C для продления срока службы аккумуляторных батарей) | ||||
Относительная влажность | 0 — 95% без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря | 1000 м без снижения рабочих характеристик (максимум 3000 м) | ||||
Уровень шума на расстоянии 1 м (ISO 3746) | 65 дБА | 67 дБА | |||
ШКАФ ИБП | |||||
Габариты (Ш x Г x В) | 1000 x 800 x 1930 мм | ||||
Вес Класс защиты | 740 кг | 860 кг | 1020 кг | ||
IP20 (опционально возможны другие IP) | |||||
Цвета | RAL 9006 | ||||
СТАНДАРТЫ | |||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||
Товарная декларация | CE, RCM (E2376) |
(1) Прочие по требованию.
(2) Распространяются особые условия.
Печатать